物件名 | シャン ドゥ フルールB | 所在地 | 三重県度会郡玉城町下田辺 |
---|---|---|---|
交通 | JR参宮線/田丸駅 徒歩11分 JR参宮線/外城田駅 徒歩41分 |
||
賃料 | 5.45万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
管理費 | 3,000円 | 保証金 | - |
駐車場 | 3,000円 (税抜き) | 更新料 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.03 m2 |
方角 | 南 | 建物階建 | 2階建て |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2019/03 |
入居日 | 2019/3/下 | 賃借種別 | 普通契約 |
その他の費用 | クリーニング料金 54,000円 | ||
物件特徴 | 日当り良好 / フローリング / 全居室フローリング / ペット可 | ||
物件設備 | TVモニター付インターホン / 宅配ボックス / 駐輪場 / クローゼット / 押入れ / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / オートバス / 脱衣所 / 給湯 / ウォシュレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗面所にドア / ガスコンロ設置済 / システムキッチン / カウンターキッチン / 対面キッチン / エアコン / BS / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
備考 |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.05万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 58.21 m2 | 詳細を見る |
2階 | 6.05万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 58.21 m2 | 詳細を見る |
2階 | 6.05万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 57.21 m2 | 詳細を見る |
2階 | 6.05万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 58.21 m2 | 詳細を見る |
2階 | 5.85万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 58.21 m2 | 詳細を見る |
2階 | 5.85万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 58.21 m2 | 詳細を見る |
1階 | 6.05万円 | 3,000円 | -/-/ | 2LDK | 57.21 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.29 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.03 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.29 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.29 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.65万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.45万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.03 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.45万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.03 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.45万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.03 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.45万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
1階 | 5.45万円 | 3,000円 | -/-/ | 1LDK | 50.05 m2 | 詳細を見る |
シャン ドゥ フルールBのこの部屋について